

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000752.sz | 西藏发展 | 0.4 | 调低 | 公司被指称限制股东权利,收到西藏证监局监管函 |
| 601975.sh | ST长油 | 0 | 调出 | 重新上市 |
| 300757.sz | 罗博特科 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603185.sh | 上机数控 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300756.sz | 中山金马 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年1月8日





