| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000035.sz | 中国天楹 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000566.sz | 海南海药 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300049.sz | 福瑞股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600784.sh | 鲁银投资 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002143.sz | 印纪传媒 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002301.sz | 齐心集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603602.sh | 纵横通信 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002721.sz | 金一文化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002719.sz | 麦趣尔 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300362.sz | 天翔环境 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002569.sz | 步森股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002121.sz | 科陆电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002171.sz | 楚江新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603016.sh | 新宏泰 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月9日