

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000820.sz | 神雾节能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002509.sz | 天广中茂 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300156.sz | 神雾环保 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300424.sz | 航新科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月23日





