

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002485.sz | 希努尔 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000545.sz | 金浦钛业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002691.sz | 冀凯股份 | 0.45 | 调低 | 股东所持67万股被动减持 |
| 002606.sz | 大连电瓷 | 0.45 | 调低 | 控股股东所持全部股权将被公开拍卖 |
| 300221.sz | 银禧科技 | 0.5 | 调低 | 控股股东方面被动减持股份达1% |
| 300362.sz | 天翔环境 | 0.3 | 调低 | 累计逾期债务约9.77亿元 |
| 600470.sh | 六国化工 | 0.5 | 调低 | 董事马苏安接受纪律审查和监察调查并辞职 |
| 300279.sz | 和晶科技 | 0.4 | 调低 | 实控人陈柏林因涉及个人债务纠纷,其所持公司股份被司法冻结 |
| 002668.sz | 奥马电器 | 0.55 | 调低 | 控股股东部分质押股份触及平仓线 |
| 300128.sz | 锦富技术 | 0.45 | 调低 | 实控人及其一致行动人所持部分股份存在被动减持风险 |
| 300342.sz | 天银机电 | 0.45 | 调低 | 天银机电EPS连年下降引发暴跌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年11月13日





