

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000733.sz | 振华科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002443.sz | 金洲管道 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002747.sz | 埃斯顿 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002699.sz | 美盛文化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603559.sh | 中通国脉 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002861.sz | 瀛通通讯 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300638.sz | 广和通 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603797.sh | 联泰环保 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300632.sz | 光莆股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300633.sz | 开立医疗 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603586.sh | 金麒麟 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年4月13日





