

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002756.sz | 永兴特钢 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600682.sh | 南京新百 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002920.sz | 德赛西威 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002918.sz | 蒙娜丽莎 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002323.sz | 雅百特 | 0.5 | 调低 | 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告 |
| 002907.sz | 华森制药 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 002908.sz | 德生科技 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 300311.sz | 任子行 | 0.55 | 调低 | 关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告 |
| 300366.sz | 创意信息 | 0.5 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月26日





