根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600550.sh | 天威保变 | 0 | 上海 | 调出 | 连续两年亏损 |
300284.sz | 苏交科 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002305.sz | 南国置业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300237.sz | 美晨科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002131.sz | 利欧股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000633.sz | 合金投资 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年3月12日