

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300089.sz | 文化长城 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002903.sz | 宇环数控 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002906.sz | 华阳集团 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603110.sh | 东方材料 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002902.sz | 铭普光磁 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 601086.sh | 国芳集团 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603367.sh | 辰欣药业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月13日





