

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000655.sz | 金岭矿业 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 002517.sz | 恺英网络 | 0.6 | 调低 | 失联实控人王悦部分持股被上海市公安局轮候冻结 |
| 000529.sz | 广弘控股 | 0.5 | 调低 | 公司副总经理被广州市荔湾区监察委员会实施留置 |
| 300676.sz | 华大基因 | 0.6 | 调低 | 收到深圳证监局行政监管措施决定书 |
| 603630.sh | 拉芳家化 | 0.6 | 调低 | 因信息披露违规,董事长等被警示 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年4月9日





