

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300075.sz | 数字政通 | 0.5 | 深圳 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
300224.sz | 正海磁材 | 0.5 | 深圳 | 调低 | 长期停牌后复牌 |
300289.sz | 利德曼 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600845.sh | 宝信软件 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300400.sz | 劲拓股份 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300402.sz | 宝色股份 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603010.sh | 万盛股份 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603456.sh | 九洲药业 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年10月17日





