| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000812.sz | 陕西金叶 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603520.sh | 司太立 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002451.sz | 摩恩电气 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600255.sh | 梦舟股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600393.sh | 粤泰股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600546.sh | 山煤国际 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603486.sh | 科沃斯 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日以上 |
| 600828.sh | 茂业商业 | 0.65 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
| 002607.sz | 亚夏汽车 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达104.78% |
| 002496.sz | 辉丰股份 | 0.5 | 调低 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司和公司的子公司江苏科菲特生化技术股份有限公司近日分别收到盐城市大丰区安全生产监督管理局出具的《行政处罚决定书(单位)》 |
| 000426.sz | 兴业矿业 | 0.6 | 调低 | 公司于2018年5月28日获悉,公司子公司正镶白旗乾金达矿业有限公司收到了正镶白旗环境保护局出具的《行政处罚决定书》,作出对白旗乾金达按照选厂建设项目土建投资额的2% 进行罚款处罚,罚款人民币228,196.00元。 |
| 000672.sz | 上峰水泥 | 0.5 | 调低 | 公司于2018年5月25日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司采取责令改正措施的决定》和《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司俞锋、俞小峰、瞿辉等3人采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书。 |
| 002673.sz | 西部证券 | 0.6 | 调低 | 6月3日晚间,西部证券发布公告称,公司于6月1日收到中国证监会陕西监管局下发的《限制业务活动、责令限期改正并处分有关责任人员事先告知书》,陕西证监局拟决定暂停西部证券股票质押式回购交易业务6个月。 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月5日