

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002112.sz | 三变科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300010.sz | 立思辰 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000415.sz | 渤海金控 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000796.sz | 凯撒旅游 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002147.sz | 新光圆成 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002251.sz | 步 步 高 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002259.sz | 升达林业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002384.sz | 东山精密 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002442.sz | 龙星化工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002647.sz | 民盛金科 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300578.sz | 会畅通讯 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300593.sz | 新雷能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300682.sz | 朗新科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600086.sh | 东方金钰 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600515.sh | 海航基础 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600798.sh | 宁波海运 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600866.sh | 星湖科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603667.sh | 五洲新春 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月22日





