

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000006.sz | 深振业A | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002450.sz | 康得新 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600711.sh | 盛屯矿业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603066.sh | 音飞储存 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002929.sz | 润建通信 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300741.sz | 华宝股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 600901.sh | 江苏租赁 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月8日





