

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 603887.sh | 城地股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002437.sz | 誉衡药业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002198.sz | 嘉应制药 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000890.sz | 法 尔 胜 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月22日





