

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002496.sz | ST辉丰 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 603188.sh | ST亚邦 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 300267.sz | 尔康制药 | 0.45 | 调低 | 125人要求公司就信披违法进行民事赔偿 |
| 601038.sh | 一拖股份 | 0.35 | 调低 | 上半年预亏1.4亿元至1.7亿元 |
| 002418.sz | 康盛股份 | 0.35 | 调低 | 因信披违法,被浙江证监局警示 |
| 002464.sz | 众应互联 | 0.35 | 调低 | 股东巢昺所持3.16%股份被强制平仓 |
| 002157.sz | 正邦科技 | 0.35 | 调低 | 上半年净亏损1.9亿元 |
| 000636.sz | 风华高科 | 0.6 | 调低 | 涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年8月14日





