

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002071.sz | 长城影视 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002619.sz | 艾格拉斯 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300437.sz | 清水源 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600933.sh | 爱柯迪 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603619.sh | 中曼石油 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300722.sz | 新余国科 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300725.sz | 药石科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603083.sh | 剑桥科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603916.sh | 苏博特 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。





