

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002998.sz | 优彩资源 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 003009.sz | 中天火箭 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 003010.sz | 若羽臣 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603565.sh | 中谷物流 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 605198.sh | 德利股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688301.sh | 奕瑞科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年9月25日





