

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000922.sz | 佳电股份 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 300362.sz | 天翔环境 | 0.3 | 调低 | 累计逾期债务约11.68亿元 |
| 600614.sh | 鹏起科技 | 0.4 | 调低 | 银行账户和资产被冻结查封 |
| 002477.sz | ?雏鹰农牧 | 0.3 | 调低 | 截至目前累计逾期债务合计9.1亿元 |
| 600240.sh | 华业资本 | 0.4 | 调低 | 总经理燕飞涉嫌受贿被拘留 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年11月27日





