

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000099.sz | 中信海直 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002006.sz | 精功科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002341.sz | 新纶科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002409.sz | 雅克科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002806.sz | 华锋股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603937.sh | 丽岛新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002909.sz | 集泰股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300715.sz | 凯伦股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月2日





