| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300168.sz | 万达信息 | 0.4 | 调低 | 控股股东及实际控制人股份被司法冻结超2亿股 |
| 600345.sh | 长江通信 | 0.5 | 调低 | 终止重组购买“烽火众智”100%股权 |
| 002386.sz | 天原集团 | 0.6 | 调低 | 1.09亿限售股将于8月8日解禁,占公司总股本的13.9817% |
| 000839.sz | 中信国安 | 0.4 | 调低 | 控股股东国安有限所持有公司全部股份被轮候冻结 |
| 600781.sh | 辅仁药业 | 0.6 | 调低 | 控股股东辅仁集团所持有的股权已全部被轮候冻结 |
| 601579.sh | 会稽山 | 0.45 | 调低 | 控股股东精功集团所持有的32.97%股份已被司法冻结及轮候司法冻结 |
| 300176.sz | 派生科技 | 0.5 | 调低 | 总经理韩勇被强制平仓,导致被动减持91万股 |
| 603713.sh | 密尔克卫 | 0.6 | 调低 | 持股17.37%股东“君联茂林”拟减持不超过6% |
| 603077.sh | 和邦生物 | 0.5 | 调低 | “慧智77号”和“慧智78号”计划减持不超6% |
| 603188.sh | ST亚邦 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 603662.sh | 柯力传感 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年8月13日