

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000796.sz | 凯撒旅游 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002434.sz | 万里扬 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002696.sz | 百洋股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300340.sz | 科恒股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603889.sh | 新澳股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600779.sh | *ST水井 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
000955.sz | 欣龙控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年5月9日





