| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002662.sz | 京威股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300240.sz | 飞力达 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300441.sz | 鲍斯股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603667.sh | 五洲新春 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002692.sz | 睿康股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300089.sz | 文化长城 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002413.sz | 雷科防务 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002622.sz | 融钰集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002661.sz | 克明面业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300103.sz | 达刚路机 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600290.sh | 华仪电气 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603998.sh | 方盛制药 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600052.sh | 浙江广厦 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002239.sz | 奥特佳 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002729.sz | 好利来 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600217.sh | 中再资环 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002447.sz | 晨鑫科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600636.sh | 三爱富 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 000707.sz | *ST双环 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002018.sz | *ST华信 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002260.sz | *ST德奥 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002263.sz | *ST东南 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600749.sh | *ST藏旅 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
同时,我公司批量对“被实行风险警示、暂停上市或进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票,以及权证的折算率调整为0%”,同时将恢复300倍以下(正数)的A股股票以及权证的折算率调整为40%。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月2日