

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600987.sh | 航民股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000757.sz | 浩物股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002607.sz | 亚夏汽车 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002778.sz | 高科石化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300745.sz | 欣锐科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300454.sz | 深信服 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000526.sz | 紫光学大 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月23日





