

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000885.sz | 同力水泥 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600165.sh | 新日恒力 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603010.sh | 万盛股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300404.sz | 博济医药 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年7月20日





