

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600468.sh | 百利电气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600485.sh | 信威集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600856.sh | 中天能源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000755.sz | 山西三维 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000975.sz | 银泰资源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002587.sz | 奥拓电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000547.sz | 航天发展 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年5月19日





