

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600433.sh | 冠豪高新 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000009.sz | 中国宝安 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000693.sz | 华泽钴镍 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000683.sz | 远兴能源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002649.sz | 博彦科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600790.sh | 轻纺城 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000862.sz | 银星能源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300196.sz | 长海股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月18日





