

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000838.sz | 财信发展 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300197.sz | 铁汉生态 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300291.sz | 华录百纳 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300464.sz | 星徽精密 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600353.sh | 旭光股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002902.sz | 铭普光磁 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 601086.sh | 国芳集团 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603367.sh | 辰欣药业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002900.sz | 哈三联 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002901.sz | 大博医疗 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603963.sh | 大理药业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月29日





