

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300733.sz | 西菱动力 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603056.sh | 德邦股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000415.sz | 渤海金控 | 0.4 | 调低 | 海航系疑似存在流动性危机 |
| 000732.sz | 泰禾集团 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达129.66% |
| 000796.sz | 凯撒旅游 | 0.4 | 调低 | 海航系疑似存在流动性危机 |
| 002427.sz | 尤夫股份 | 0.5 | 调低 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司被中国证监会立案调查 |
| 300074.sz | 华平股份 | 0.5 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过20% |
| 600221.sh | 海航控股 | 0.4 | 调低 | 海航系疑似存在流动性危机 |
| 600515.sh | 海航基础 | 0.4 | 调低 | 海航系疑似存在流动性危机 |
| 600701.sh | 工大高新 | 0.55 | 调低 | 工大高新技术产业开发股份有限公司收到黑龙江证监局《行政监管措施决定书》 |
| 600751.sh | 天海投资 | 0.4 | 调低 | 海航系疑似存在流动性危机 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月23日





