

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603236.sh | 移远通信 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603810.sh | ST丰山 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 600708.sh | 光明地产 | 0.5 | 调低 | 股东因违规减持,被上海证监局警示 |
| 002069.sz | 獐子岛 | 0 | 调低 | 收到证监会行政处罚事先告知书,涉嫌财务造假 |
| 300219.sz | 鸿利智汇 | 0.55 | 调低 | 预计上半年亏损7.6亿-7.66亿元,上年同期盈利2.34亿元。 |
| 002310.sz | 东方园林 | 0.45 | 调低 | 预计上半年亏损5.5亿-7.5亿元,上年同期盈利6.6亿元。 |
| 300068.sz | 南都电源 | 0.6 | 调低 | 董事兼总经理因酒驾面临被采取刑事强制措施风险 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年7月16日





