

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300306.sz | 远方光电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300313.sz | 天山生物 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002770.sz | 科迪乳业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000925.sz | 众合科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000795.sz | 太原刚玉 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300094.sz | 国联水产 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年12月03日





