

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002819.sz | 东方中科 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600363.sh | 联创光电 | 0.55 | 调低 | 控股股东股权被司法冻结 |
| 000587.sz | 金洲慈航 | 0.6 | 调低 | 因信披违规被黑龙江证监局责令改正 |
| 002114.sz | 罗平锌电 | 0.4 | 调低 | 被云南证监局罚款60万元 |
| 600446.sh | 金证股份 | 0.4 | 调低 | 公司总裁涉嫌行贿犯罪问题被立案调查 |
| 603683.sh | 晶华新材 | 0.4 | 调低 | 因环境违法被罚款54.5万元 |
| 002376.sz | 新北洋 | 0.6 | 调低 | 公司遭山东证监局警示 |
| 300291.sz | 华录百纳 | 0.45 | 调低 | 股东质押股票被强平143万股 |
| 002445.sz | 中南文化 | 0.35 | 调低 | 公司及子公司部分银行账户被冻结 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年9月11日





