

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000688.sz | 建新矿业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600818.sh | 中路股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002870.sz | 香山股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603822.sh | 嘉澳环保 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002517.sz | 恺英网络 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300412.sz | 迦南科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 601838.sh | 成都银行 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。





