

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300025.sz | 华星创业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300265.sz | 通光线缆 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002264.sz | 新 华 都 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002654.sz | 万润科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300267.sz | 尔康制药 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600289.sh | 亿阳信通 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603598.sh | 引力传媒 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300658.sz | 延江股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300660.sz | 江苏雷利 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603042.sh | 华脉科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年6月9日





