

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000703.sz | 恒逸石化 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603718.sh | 海利生物 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002931.sz | 锋龙股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002326.sz | 永太科技 | 0.6 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
| 300427.sz | 红相电力 | 0.5 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
| 002700.sz | 新疆浩源 | 0.45 | 调低 | 因公司涉嫌信息披露违法违规,收到新疆证监局调查通知书 |
| 002745.sz | 木林森 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 600466.sh | 蓝光发展 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300116.sz | 坚瑞沃能 | 0.4 | 调低 | 公司资金面紧张,债务逾期19.98亿元 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月3日





