根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002587.sz | 奥拓电子 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002607.sz | 亚夏汽车 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002701.sz | 奥瑞金 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300368.sz | 汇金股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600209.sh | 罗顿发展 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600756.sh | 浪潮软件 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300190.sz | 维尔利 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000665.sz | 湖北广电 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600763.sh | 通策医疗 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002239.sz | 金 飞 达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002553.sz | 南方轴承 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000788.sz | 北大医药 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600212.sh | 江泉实业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000608.sz | 阳光股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000979.sz | 中弘股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002438.sz | 江苏神通 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002177.sz | 御银股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000668.sz | 荣丰控股 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600790.sh | 轻纺城 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002166.sz | 莱茵生物 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月24日