根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002375.sz | 亚厦股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300057.sz | 万顺股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300084.sz | 海默科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300155.sz | 安居宝 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300162.sz | 雷曼光电 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300297.sz | 蓝盾股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600061.sh | 国投安信 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600416.sh | 湘电股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600558.sh | 大西洋 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600978.sh | 宜华木业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002002.sz | 鸿达兴业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002191.sz | 劲嘉股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000748.sz | 长城信息 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000066.sz | 长城电脑 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000566.sz | 海南海药 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300349.sz | 金卡股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002194.sz | 武汉凡谷 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年7月20日