根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300110.sz | 华仁药业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603686.sh | 龙马环卫 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300250.sz | 初灵信息 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600356.sh | 恒丰纸业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002183.sz | 怡 亚 通 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000708.sz | 大冶特钢 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600218 | 全柴动力 | 0.5 | 调低 | 定期调整 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.5 | 调低 | 定期调整 |
| 300191 | 潜能恒信 | 0.2 | 调低 | 定期调整 |
| 600030 | 中信证券 | 0.45 | 调低 | 定期调整 |
| 600780 | 通宝能源 | 0.4 | 调低 | 定期调整 |
| 600696 | 匹凸匹 | 0.2 | 调低 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年10月20日