根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600499.SH | 科达机电 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002289.SZ | 宇顺电子 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600259.SH | 广晟有色 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002639.SZ | 雪人股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600648.SH | 外高桥 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2013年8月30日