

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000593.sz | 大通燃气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002520.sz | 日发精机 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300225.sz | 金力泰 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603108.sh | 润达医疗 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603188.sh | 亚邦股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000809.sz | 铁岭新城 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月11日





