

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000534.sz | 万泽股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603066.sh | 音飞储存 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300056.sz | 三维丝 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002729.sz | 好利来 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603818.sh | 曲美家居 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300746.sz | 汉嘉设计 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月25日





