

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000619.sz | 海螺型材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000636.sz | 风华高科 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000936.sz | 华西股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002057.sz | 中钢天源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002465.sz | 海格通信 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300427.sz | 红相电力 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年7月14日





