根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600676.sh | 交运股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002768.sz | 国恩股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002770.sz | 科迪乳业 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300481.sz | 濮阳惠成 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300482.sz | 万孚生物 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300483.sz | 沃施股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300486.sz | 东杰智能 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603085.sh | 天成自控 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603223.sh | 恒通股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603979.sh | 金诚信 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000009.sz | 中国宝安 | 0.35 | 不变 | 暂停融资买入 |
| 000536.sz | 华映科技 | 0.35 | 不变 | 暂停融资买入 |
| 000851.sz | 高鸿股份 | 0.35 | 不变 | 暂停融资买入 |
| 000926.sz | 福星股份 | 0.35 | 不变 | 暂停融资买入 |
| 300077.sz | 国民技术 | 0.45 | 不变 | 暂停融资买入 |
| 600112.sh | 天成控股 | 0.65 | 不变 | 暂停融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年7月07日