| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 601860.sh | 紫金银行 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002243.sz | 通产丽星 | 0.6 | 调低 | 近一个月股价涨幅达110.67% |
| 000671.sz | 阳光城 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300495.sz | 美尚生态 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002756.sz | 永兴特钢 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 603996.sh | 中新科技 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300384.sz | 三联虹普 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 600753.sh | 东方银星 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300273.sz | 和佳股份 | 0.55 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过20% |
| 600518.sh | 康美药业 | 0.4 | 调低 | 因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 |
| 300348.sz | 长亮科技 | 0.45 | 调低 | 监事会主席涉嫌短线交易被证监会立案调查 |
| 300221.sz | 银禧科技 | 0.5 | 调低 | 修正2018年业绩预期,预计亏损5.59亿元-6亿元 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年1月3日