

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002177.sz | 御银股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300355.sz | 蒙草抗旱 | 0.65 | 不变 | 暂停融资买入 |
| 300421.sz | 力星股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600622.sh | 嘉宝集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002170.sz | 芭田股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600520.sh | 中发科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002278.sz | 神开股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000793.sz | 华闻传媒 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月25日





