

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000153.sz | 丰原药业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002358.sz | 森源电气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300152.sz | 科融环境 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300500.sz | 启迪设计 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300543.sz | 朗科智能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600734.sh | 实达集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600701.sh | 工大高新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601313.sh | 江南嘉捷 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002509.sz | 天广中茂 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年7月12日





