| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300659.sz | 中孚信息 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603773.sh | 沃格光电 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000422.sz | *ST宜化 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600150.sh | *ST船舶 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600209.sh | *ST罗顿 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600408.sh | *ST安泰 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 300439.sz | 美康生物 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002740.sz | 爱迪尔 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300267.sz | 尔康制药 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300023.sz | 宝德股份 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002496.sz | 辉丰股份 | 0.6 | 调低 | 4月17日,公司收到盐城市环保局于下发的《行政处罚决定书》 |
| 600644.sh | 乐山电力 | 0.45 | 调低 | 公司董事曾毅涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查 |
| 000063.sz | 中兴通讯 | 0.3 | 调低 | 中兴通讯遭受美国制裁 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月24日