根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300488.sz | 恒锋工具 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300489.sz | 中飞股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603838.sh | 四通股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002288.sz | 超华科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300411.sz | 金盾股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002530.sz | 丰东股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600139.sh | 西部资源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000878.sz | 云南铜业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002209.sz | 达 意 隆 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300184.sz | 力源信息 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600634.sh | 中技控股 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600061.sh | 中纺投资 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000716.sz | 黑芝麻 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002499.sz | 科林环保 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000782.sz | 美达股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 603939.sh | 益丰药房 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000539.sz | 粤电力A | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002226.sz | 江南化工 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年7月08日