

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000509.sz | 华塑控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000638.sz | 万方发展 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000806.sz | 银河生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600248.sh | 延长化建 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600328.sh | 兰太实业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603588.sh | 高能环境 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603729.sh | 龙韵股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月17日





