

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300228.sz | 富瑞特装 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002072.sz | 凯瑞德 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002240.sz | 威华股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300467.sz | 迅游科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002224.sz | 三 力 士 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600652.sh | 游久游戏 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000007.sz | 零七股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600455.sh | 博通股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600078.sh | 澄星股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000810.sz | 创维数字 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002379.sz | 鲁丰环保 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年11月23日





