

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300242.sz | 明家联合 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300441.sz | 鲍斯股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600877.sh | 中国嘉陵 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300447.sz | 全信股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002558.sz | 世纪游轮 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002808.sz | 苏州恒久 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300535.sz | 达威股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603159.sh | 上海亚虹 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300527.sz | 华舟应急 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年8月12日





